
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別(bié) | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫(yī)療衛生,能源,電子/電池,汽車及零(líng)部(bù)件(jiàn),電氣 |
NOISEKEN靜電放電模(mó)擬器ESS-L1611A/GT-30RA
滿足EN/IEC61000-4-2,輸出電壓最大16kV。
NOISEKEN靜電放電模擬器(qì)ESS-L1611A/GT-30RA產品(pǐn)特點(diǎn):
l靜電模擬器放電槍重量(liàng)僅為1080g,是行業最輕量的放電槍(qiāng),便(biàn)於實驗室長時間使用
l具有低輻(fú)射模式,可以減少靜(jìng)電槍對被(bèi)試品的輻射幹擾
l擁有(yǒu)高壓電源輸出(chū)自檢功能,實施的試驗結果更加可靠
l能自動識別CR組件對應(yīng)標(biāo)準,減少安裝失誤
l更換放電(diàn)盒和CR組件非常簡單(dān)(單手操作)
l放電檢查功能可以在空氣(qì)放電時確認(rèn)放電到EUT
l放電槍前端擁有可以照亮EUT的LED燈
主要技術參數:
項 目 | 功 能 / 規 格 |
型 號 | ESS-L1611A/GT-30RA |
輸出極性 | 正 / 負 |
輸出電壓 | 0.20kV~16.5kV±5% |
重複周期 | 0.05s~9.99s±10%, 0.01s 步長 / 手動 |
放電次數 | 1~999 次, 設定為 1 次步長, 或者連續(xù) |
靜電施(shī)加模式(shì) | 接觸放電 / 空氣放電 |
觸發模式 | 槍觸發 / 本(běn)體觸發 |
操作麵板 | 顯示 : 5X7 點陣LED 操作 : 按鍵 (部分(fèn)照光式) |
輻射等級模式 | 正常模式(NORMAL)/低輻射模式(EXTRA) |
放電檢查(chá) | 空氣放電模式上的放電檢查功(gōng)能 |
使用(yòng)前自檢功能 | 根據用戶操作的試驗前(qián)自檢功能(不是校準) ・高壓電(diàn)源輸出檢查 |
CR值和放電盒的(de)檢查 | 根據CR值和(hé)放電盒識別功能,防止(zhǐ)組合上(shàng)的失(shī)誤(無顯示(shì)) |
IEC LEVEL 切換功能 | 接觸放電模式 : 2.0kV, 4.0kV, 6.0kV, 8.0kV 空氣放電模式 : 2.0kV, 4.0kV, 8.0kV, 15.0kV |
充電(diàn)電容 / 電阻 | 150pF±10%、330Ω±10% (內置放電槍(qiāng)GT-30RA內(nèi)的CR組件中(zhōng)) |
本(běn)體充電電阻 | 10MΩ(和(hé)放電槍側(cè)43MΩ組合為53MΩ) |
驅動電源/ 消費(fèi)電力(lì) | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz ±10% 75VA |
外(wài)形尺(chǐ)寸 | 本體:(W)270mm×(H)263mm×(D)200mm 放電槍:(W)83.3mm×(H)217.2mm×(D)229.3mm |
重量 | 本體:大約4.6kg 放電槍:大約1080g(不含插頭線纜) |
附件:
名稱 | 規格(gé)/數量 |
操作說明書 | 1套 |
出(chū)廠(chǎng)校驗報告 | 1份 |
電源線 | 1根 |
對應標準及配置:
靜電放電測試標準 | 配置型號 | 描述 |
IEC61000-4-2 | ESS-L1611A/GT-30RA | 放電主機與放電槍; |
ESDD | 靜電試驗環境; |
其他(tā)測試選件:
非IEC標準選件 | 05-00125A | 靜電刷;除靜電(diàn)用消電刷 |
PS-806 | 槍架;固定(dìng)放電槍用槍架,需轉換適配器(03-00074A) | |
03-00074A | 槍架轉換適配器;與PS-806槍架配合使用 | |
03-00075A | 放電槍槍座(zuò);放置放電槍和自檢時使用的治具 |


產品谘詢
電(diàn)話
微信