
詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 325kg | 應用領域 | 醫療衛生,電子/電池,汽車及(jí)零部件,電氣,綜合 |
雷擊浪湧模擬器LSS-F03-C1A
滿足(zú)IEC61000-4-5 Ed.3標準,輸出1.2/50-8/20μs、10/700μs-5/320μs綜合波,最大電壓可達15kV,可進行破壞性試驗,可連接電腦(nǎo)使用軟(ruǎn)件,實現自動化測試。內含(hán)單相AC/DC電源(yuán)線耦合去耦網絡(luò),可針對使(shǐ)用單相電(diàn)的EUT做測試。
雷擊浪(làng)湧模(mó)擬器LSS-F03-C1A產(chǎn)品特點:
最大輸(shū)出電壓15KV,最高輸出電(diàn)流7500A,可進行性(xìng)能評價實驗和破壞性(xìng)實驗;
連接電腦使用軟件(jiàn),對模擬器進行操控;
簡單清晰的麵板操作起來更加方便;
可選(xuǎn)擇所對(duì)應(yīng)語言的(de)模擬器,使操作更加方便;
可(kě)以根據要求選擇試驗模式,程序和手動模式;
緊急停止&互鎖端子的設計(jì)能確保試(shì)驗更加安全;
擁有的輸出波形監控端(duān)子(zǐ),連接(jiē)示波器可在試驗前簡單觀測輸出(chū)波形;
浪湧的輸出時間的縮(suō)短,減少了試驗的測試時間;
擁有跟試驗設(shè)定聯動的顯示麵板,實際接線狀況(kuàng)一目(mù)了(le)然;
規格:
項目 | 功能 / 性能 | 備考(kǎo) | |
浪湧發生(shēng)部 | |||
1.2/50μs-8/20μs綜合波(bō) | 開路(lù)電壓 | 0.5kV ~ 15kV ±10% |
|
波前時間 | 1.2μs ±30% | ||
半峰值時間 | 50μs ±20% | ||
短路電流 | 250A ~ 7500A ±10% | ||
波前時間 | 8μs ±20% | ||
半峰(fēng)值時間 | 20μs ±20% | ||
10/700μs-5/320μs綜合波 | 開路電壓 | 0.5kV ~ 15kV ±10% |
|
波前時間 | 10μs ±30% | ||
半峰值時間 | 700μs ±20% | ||
短路電流 | 12.5A ~ 375A ±10% | ||
波(bō)前時間 | 5μs ±20% | ||
半峰值時間 | 320μs ±20% | ||
輸出極性 | 正/負 |
| |
放電間隔 | 10秒 ~ 999秒(miǎo). 跟設定電壓有關 10秒(<6kV) | 10/700μs 波形是15 秒 | |
輸出阻抗 | 2Ω ±10% | 1.2/50μs波形 | |
40Ω ±10% | 10/700μs波(bō)形 | ||
AC/DC 耦合部:
耦合(hé)浪湧波形 | 1.2/50μs—8/20μs 綜合(hé)波 | |
最大耦合浪湧電壓 / 電流 | 到設(shè)定可能最大值 | |
耦合回路 | 18μF 線—線(10Ω +9μF 可選擇) | |
對應 IEC61000-4-5 | 10Ω﹢9μF 線(xiàn)—地(18μF 可選擇) | |
施加模式 | 線—線間(jiān), 線—地間 | |
EUT(被測物(wù))用電源線構成 | 單相 AC | :L/N/PE |
DC | :+/-/PE | |
三相AC | :L1/L2/L3/N/PE(單﹢三相共有) | |
DC | :+/-/PE | |
EUT(被測物)用電源線電源容量 | AC240V/20A MAX | 50/60Hz、DC125V/20A MAX |
去耦線圈 | 1.5mH | |
相位控製 | 0 ~ 360°±10% | |
通信耦合部:
耦合浪湧波形 | 1.2/50μs—8/20μs 綜合波 | |
10/700μs—5/320μs 綜合波 | ||
最大耦合浪(làng)湧電壓 / 電流 | 到設定可能最大(dà)值 | |
匹配電阻 | 1線:40Ω 2線:80Ω 4線:160Ω | 1.2/50μs 波形(xíng) |
25Ω | 10/700μs波形 | |
耦合模(mó)式 | 共模模式 | |
耦合回路 | 瓦斯避雷器 : 90V | |
EUT(被測物)用線 | 2線/4線 DC50V/100mA MAX 選擇(zé)式 | |
去耦線圈(quān) | 20mH | |
其他:
電(diàn)壓監控 | BNC output, 1/2000 ±10% 浪湧輸出設定為開路時(shí)測(cè)量 |
電流監(jiān)控 | BNC output, 1mV/A ±10% 浪湧輸出設定為短路時(shí)測量 |
通信功能 | 符合RS-232C的光通信 |
驅動(dòng)電源 | AC100V ~ AC240V ±10% 50Hz / 60Hz |
外形尺寸(cùn) | W555×H1800×D790 mm |
重量 | 大約310kg |
附件:
名稱 | 規格/數量 |
操作說明書(shū) | 1套(tào) |
出廠校驗(yàn)報告 | 1份 |
浪湧輸出電纜(lǎn) | 2根 |
浪湧輸出部電源線 | 3根 |
通(tōng)信線輸出(chū)電纜 | 5根(gēn) |
避雷單元(安裝在本(běn)體麵板上) | 8個 |
監控(電壓,電流)用電纜 | 1根 |
外部互鎖接頭 | 1個 |
EUT驅動用電源電纜 | 1根(gēn) |
高壓連接器蓋(gài) | 5個 |
FG電纜 | 1根 |
對(duì)應標準及試驗(yàn)配置:
雷擊浪湧測試標準(zhǔn) | 配置型(xíng)號 | 描述 |
IEC61000-4-5 | LSS-F03-C1A | 雷擊(jī)浪湧測(cè)試主機; |
TF-2302P | 隔離變壓器;將EUT供(gòng)電電源相隔離變壓器 |
其他(tā)測試選件:
非IEC標準選件 | 配置型號 | 描述 |
LSS-INJ6400SIG | LSS-F03係列用互連線用耦合去耦網絡; | |
18-00048B | 帶多功(gōng)能插座(zuò)的接線板; | |
11-00008A | 警示燈;引起周圍注意的信號燈 | |
07-00022A | USB光模塊(kuài)套件(jiàn);將電腦(nǎo)與模擬器連接的(de)適配器 |





產品谘詢
電話
微信